Company | Average salary |
---|---|
5 salaries | £19,017 per year |
11 salaries | £18,429 per year |
32 salaries | £18,073 per year |
5 salaries | £16,902 per year |
£15,300 per year | |
8 salaries | £20,000 per year |
£19,824 per year | |
12 salaries | £7.54 per hour |
£8.06 per hour | |
5 salaries | £12.25 per hour |
City | Average salary |
---|---|
1,077 salaries | £16,747 per year |
882 salaries | £17,112 per year |
32 salaries | £19,665 per year |
£17,200 per year | |
£16,505 per year |