Company | Average salary |
---|---|
305 salaries | £31,959 per year |
300 salaries | £28,614 per year |
503 salaries | £28,751 per year |
5 salaries | £44,722 per year |
7 salaries | £34,754 per year |
646 salaries | £31,568 per year |
7 salaries | £30,665 per year |
256 salaries | £29,647 per year |
11 salaries | £29,213 per year |
£28,832 per year |
City | Average salary |
---|---|
18,846 salaries | £29,082 per year |
2,630 salaries | £23,563 per year |
1,485 salaries | £24,089 per year |
1,327 salaries | £24,594 per year |
1,063 salaries | £25,126 per year |