Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
257 salaries reported | £42,289 per year |
£18,000 £76,000 |
68 salaries reported | £73,093 per year | £12,000 £98,000 |
113 salaries reported | £55,375 per year | £15,000 £124,000 |
143 salaries reported | £48,835 per year | £12,000 £98,000 |
163 salaries reported | £41,937 per year | £12,000 £98,000 |
Software Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
8 salaries reported | £42,326 per year |
£12,000 £98,000 |
143 salaries reported | £48,835 per year | £12,000 £98,000 |
163 salaries reported | £41,937 per year | £12,000 £98,000 |
108 salaries reported | £41,501 per year | £12,000 £98,000 |
98 salaries reported | £51,947 per year | £12,000 £98,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
43 salaries reported | £38,701 per year |
£20,000 £85,000 |
69 salaries reported | £53,025 per year | £20,000 £85,000 |
54 salaries reported | £42,656 per year | £20,000 £85,000 |
20 salaries reported | £52,042 per year | £20,000 £85,000 |
21 salaries reported | £55,405 per year | £20,000 £85,000 |
Information Design & Documentation | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
7 salaries reported | £474 per day |
£34.00 £476 |
72 salaries reported | £35,715 per year | £8,500 £119,000 |
24 salaries reported | £49,635 per year | £8,500 £119,000 |
17 salaries reported | £34,510 per year | £8,500 £119,000 |
26 salaries reported | £36,317 per year | £8,500 £119,000 |
Electrical Engineering | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
257 salaries reported | £42,289 per year |
£18,000 £76,000 |
5 salaries reported | £47,642 per year | £18,000 £76,000 |
39 salaries reported | £41,602 per year | £18,000 £76,000 |
12 salaries reported | £32,711 per year | £18,000 £76,000 |
7 salaries reported | £44,461 per year | £18,000 £76,000 |
Marketing | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
6 salaries reported | £40,563 per year |
£10,000 £88,000 |
38 salaries reported | £36,073 per year | £10,000 £88,000 |
45 salaries reported | £37,850 per year | £10,000 £88,000 |
19 salaries reported | £26,863 per year | £10,000 £88,000 |
5 salaries reported | £84,797 per year | £10,000 £88,000 |