Marketing | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
157 salaries reported | £36,008 per year |
£18,000 £59,000 |
14 salaries reported | £35,918 per year | £18,000 £59,000 |
12 salaries reported | £33,871 per year | £18,000 £59,000 |
10 salaries reported | £31,298 per year | £18,000 £59,000 |
10 salaries reported | £46,177 per year | £18,000 £59,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
28 salaries reported | £33,683 per year |
£15,000 £52,000 |
26 salaries reported | £35,003 per year | £15,000 £52,000 |
10 salaries reported | £27,023 per year | £15,000 £52,000 |
14 salaries reported | £25,962 per year | £15,000 £52,000 |
13 salaries reported | £25,688 per year | £15,000 £52,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
33 salaries reported | £32,408 per year |
£18,000 £59,000 |
22 salaries reported | £36,508 per year | £18,000 £59,000 |
13 salaries reported | £40,693 per year | £18,000 £59,000 |
13 salaries reported | £36,704 per year | £18,000 £59,000 |
11 salaries reported | £39,868 per year | £18,000 £59,000 |
Accounting | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
57 salaries reported | £33,994 per year |
£16,000 £54,000 |
13 salaries reported | £27,902 per year | £16,000 £54,000 |
9 salaries reported | £34,689 per year | £16,000 £54,000 |
8 salaries reported | £32,268 per year | £16,000 £54,000 |
8 salaries reported | £26,388 per year | £16,000 £54,000 |
Human Resources | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
28 salaries reported | £40,457 per year |
£15,000 £65,000 |
25 salaries reported | £34,509 per year | £15,000 £65,000 |
15 salaries reported | £32,551 per year | £15,000 £65,000 |
14 salaries reported | £35,305 per year | £15,000 £65,000 |
9 salaries reported | £35,056 per year | £15,000 £65,000 |