Physicians & Surgeons | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
1,204 salaries reported | £49,644 per year |
£22,000 £87,000 |
31 salaries reported | £45,000 per year | £22,000 £87,000 |
7 salaries reported | £24,146 per year | £22,000 £87,000 |
Medical Technician | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
178 salaries reported | £14,817 per year |
£7,500 £35,000 |
24 salaries reported | £14,624 per year | £7,500 £35,000 |
7 salaries reported | £35,000 per year | £7,500 £35,000 |
Retail | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
96 salaries reported | £27,604 per year |
£7,900 £56,000 |
13 salaries reported | £20,413 per year | £7,900 £56,000 |
6 salaries reported | £22,923 per year | £7,900 £56,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
10 salaries reported | £35,314 per year |
£7,700 £55,000 |
10 salaries reported | £20,239 per year | £7,700 £55,000 |
8 salaries reported | £35,000 per year | £7,700 £55,000 |
7 salaries reported | £20,923 per year | £7,700 £55,000 |
3 salaries reported | £1,060 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
12 salaries reported | £13,908 per year |
£7,500 £26,000 |
11 salaries reported | £14,107 per year | £7,500 £26,000 |
9 salaries reported | £12,679 per year | £7,500 £26,000 |
6 salaries reported | £16,432 per year | £7,500 £26,000 |
5 salaries reported | £19,244 per year | £7,500 £26,000 |