Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
26 salaries reported | £53,100 per year |
£18,000 £105,000 |
53 salaries reported | £45,136 per year | £8,900 £77,000 |
43 salaries reported | £73,313 per year | £16,000 £113,000 |
93 salaries reported | £22,975 per year | £12,388 £200,000 |
23 salaries reported | £325 per day | £63.65 £600 |
Software Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
10 salaries reported | £331 per day |
£49.55 £800 |
9 salaries reported | £543 per day | £49.55 £800 |
8 salaries reported | £468 per day | £49.55 £800 |
5 salaries reported | £314 per day | £49.55 £800 |
13 salaries reported | £487 per week | £248 £4,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
6 salaries reported | £34,299 per year |
£16,000 £90,000 |
17 salaries reported | £42,768 per year | £16,000 £90,000 |
19 salaries reported | £49,206 per year | £16,000 £90,000 |
18 salaries reported | £46,494 per year | £16,000 £90,000 |
21 salaries reported | £49,694 per year | £16,000 £90,000 |
Information Design & Documentation | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
23 salaries reported | £43,932 per year |
£9,200 £113,000 |
11 salaries reported | £41,411 per year | £9,200 £113,000 |
37 salaries reported | £38,609 per year | £9,200 £113,000 |
13 salaries reported | £444 per day | £36.80 £452 |
24 salaries reported | £45,102 per year | £9,200 £113,000 |
Project Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
12 salaries reported | £48,918 per year |
£18,000 £105,000 |
13 salaries reported | £42,090 per year | £18,000 £105,000 |
5 salaries reported | £45,661 per year | £18,000 £105,000 |
19 salaries reported | £66,159 per year | £18,000 £105,000 |
26 salaries reported | £53,100 per year | £18,000 £105,000 |
Human Resources | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
19 salaries reported | £72,123 per year |
£7,500 £73,000 |
16 salaries reported | £39,653 per year | £7,500 £73,000 |
76 salaries reported | £18,901 per year | £7,500 £73,000 |
23 salaries reported | £40,488 per year | £7,500 £73,000 |
24 salaries reported | £26,942 per year | £7,500 £73,000 |