Construction | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
299 salaries reported | £9.98 per hour |
£6.65 £20.05 |
126 salaries reported | £13.75 per hour | £6.65 £20.05 |
67 salaries reported | £13.85 per hour | £6.65 £20.05 |
107 salaries reported | £15.58 per hour | £6.65 £20.05 |
148 salaries reported | £10.14 per hour | £6.65 £20.05 |
Installation & Maintenance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
183 salaries reported | £15.94 per hour |
£6.65 £23.85 |
154 salaries reported | £15.11 per hour | £6.65 £23.85 |
152 salaries reported | £9.76 per hour | £6.65 £23.85 |
77 salaries reported | £12.90 per hour | £6.65 £23.85 |
58 salaries reported | £15.95 per hour | £6.65 £23.85 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
142 salaries reported | £49,603 per year |
£14,000 £108,000 |
53 salaries reported | £55,595 per year | £14,000 £108,000 |
22 salaries reported | £35,912 per year | £14,000 £108,000 |
18 salaries reported | £100,242 per year | £14,000 £108,000 |
15 salaries reported | £31,190 per year | £14,000 £108,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
212 salaries reported | £51,033 per year |
£13,300 £86,700 |
89 salaries reported | £9.94 per hour | £6.65 £43.35 |
32 salaries reported | £9.54 per hour | £6.65 £43.35 |
22 salaries reported | £10.62 per hour | £6.65 £43.35 |
11 salaries reported | £10.55 per hour | £6.65 £43.35 |
Project Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
42 salaries reported | £57,023 per year |
£20,000 £106,000 |
23 salaries reported | £71,721 per year | £20,000 £106,000 |
11 salaries reported | £51,863 per year | £20,000 £106,000 |
38 salaries reported | £41,109 per year | £20,000 £106,000 |
28 salaries reported | £30.41 per hour | £10.00 £53.00 |