Nursing | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
2,389 salaries reported | £26,876 per year |
£11,000 £44,000 |
872 salaries reported | £27,649 per year | £11,000 £44,000 |
847 salaries reported | £15,738 per year | £11,000 £44,000 |
286 salaries reported | £32,612 per year | £11,000 £44,000 |
65 salaries reported | £23,078 per year | £11,000 £44,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
1,052 salaries reported | £17,278 per year |
£8,600 £27,000 |
66 salaries reported | £17,735 per year | £8,600 £27,000 |
67 salaries reported | £16,028 per year | £8,600 £27,000 |
61 salaries reported | £16,841 per year | £8,600 £27,000 |
36 salaries reported | £14,834 per year | £8,600 £27,000 |
Community & Social Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
383 salaries reported | £36,204 per year |
£12,000 £62,000 |
38 salaries reported | £15,234 per year | £12,000 £62,000 |
62 salaries reported | £28,299 per year | £12,000 £62,000 |
53 salaries reported | £16,462 per year | £12,000 £62,000 |
48 salaries reported | £49,370 per year | £12,000 £62,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
140 salaries reported | £24,780 per year |
£12,000 £52,000 |
56 salaries reported | £22,914 per year | £12,000 £52,000 |
112 salaries reported | £32,667 per year | £12,000 £52,000 |
108 salaries reported | £35,581 per year | £12,000 £52,000 |
13 salaries reported | £23,794 per year | £12,000 £52,000 |
Personal Care & Home Health | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
386 salaries reported | £7.57 per hour |
£6.65 £11.55 |
13 salaries reported | £8.67 per hour | £6.65 £11.55 |
33 salaries reported | £8.07 per hour | £6.65 £11.55 |
6 salaries reported | £21,000 per year | £13,300 £23,100 |