Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
26 salaries reported | £33,819 per year |
£17,000 £58,000 |
23 salaries reported | £28,829 per year | £14,000 £50,000 |
22 salaries reported | £29,757 per year | £15,000 £49,000 |
21 salaries reported | £31,361 per year | £15,000 £48,000 |
16 salaries reported | £38,030 per year | £16,000 £53,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
17 salaries reported | £29,769 per year |
£17,000 £58,000 |
26 salaries reported | £33,819 per year | £17,000 £58,000 |
9 salaries reported | £45,000 per year | £17,000 £58,000 |
7 salaries reported | £33,587 per year | £17,000 £58,000 |
7 salaries reported | £43,744 per year | £17,000 £58,000 |
Scientific Research & Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
23 salaries reported | £28,829 per year |
£14,000 £50,000 |
10 salaries reported | £35,257 per year | £14,000 £50,000 |
5 salaries reported | £28,322 per year | £14,000 £50,000 |
5 salaries reported | £22,000 per year | £14,000 £50,000 |
Civil Engineering | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
10 salaries reported | £29,716 per year |
£16,000 £53,000 |
6 salaries reported | £27,980 per year | £16,000 £53,000 |
5 salaries reported | £33,830 per year | £16,000 £53,000 |
16 salaries reported | £38,030 per year | £16,000 £53,000 |
4 salaries reported | £25,000 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Project Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
5 salaries reported | £40,675 per year |
£15,000 £61,000 |
4 salaries reported | £28,287 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Other Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
22 salaries reported | £29,757 per year |
£15,000 £49,000 |
13 salaries reported | £32,521 per year | £9,600 £76,000 |
6 salaries reported | £29,504 per year | £9,600 £76,000 |
3 salaries reported | £70,000 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
21 salaries reported | £31,361 per year | £15,000 £48,000 |