Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
30 salaries reported | £39,549 per year |
£11,000 £65,000 |
30 salaries reported | £36,734 per year | £11,000 £65,000 |
36 salaries reported | £26,482 per year | £11,000 £65,000 |
32 salaries reported | £31,433 per year | £11,000 £65,000 |
26 salaries reported | £31,969 per year | £11,000 £65,000 |
Civil Engineering | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
32 salaries reported | £31,433 per year |
£11,000 £65,000 |
30 salaries reported | £39,549 per year | £11,000 £65,000 |
10 salaries reported | £28,324 per year | £11,000 £65,000 |
36 salaries reported | £26,482 per year | £11,000 £65,000 |
30 salaries reported | £36,734 per year | £11,000 £65,000 |
Architecture | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
15 salaries reported | £29,118 per year |
£14,000 £52,000 |
14 salaries reported | £28,692 per year | £14,000 £52,000 |
19 salaries reported | £29,592 per year | £14,000 £52,000 |
5 salaries reported | £29,535 per year | £14,000 £52,000 |
11 salaries reported | £36,697 per year | £14,000 £52,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
21 salaries reported | £23,310 per year |
£7,500 £130,000 |
15 salaries reported | £34,927 per year | £7,500 £130,000 |
5 salaries reported | £28,287 per year | £7,500 £130,000 |
3 salaries reported | £130,000 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
8 salaries reported | £27,454 per year |
£14,000 £85,000 |
10 salaries reported | £57,950 per year | £14,000 £85,000 |
5 salaries reported | £51,972 per year | £14,000 £85,000 |
5 salaries reported | £41,353 per year | £14,000 £85,000 |
4 salaries reported | £34,648 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Scientific Research & Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
11 salaries reported | £29,934 per year |
£14,000 £44,000 |
7 salaries reported | £25,664 per year | £14,000 £44,000 |
4 salaries reported | £31,307 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |