Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
3,062 salaries reported | £16,542 per year |
£7,500 £40,000 |
372 salaries reported | £25,040 per year | £7,500 £40,000 |
235 salaries reported | £27,107 per year | £7,500 £40,000 |
76 salaries reported | £19,276 per year | £7,500 £40,000 |
72 salaries reported | £33,689 per year | £7,500 £40,000 |
Customer Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
2,663 salaries reported | £16,451 per year |
£7,500 £42,000 |
48 salaries reported | £18,592 per year | £7,500 £42,000 |
31 salaries reported | £18,096 per year | £7,500 £42,000 |
24 salaries reported | £41,047 per year | £7,500 £42,000 |
24 salaries reported | £31,239 per year | £7,500 £42,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
114 salaries reported | £35,866 per year |
£11,000 £90,000 |
93 salaries reported | £45,587 per year | £11,000 £90,000 |
90 salaries reported | £52,922 per year | £11,000 £90,000 |
86 salaries reported | £48,427 per year | £11,000 £90,000 |
81 salaries reported | £27,693 per year | £11,000 £90,000 |
Information Design & Documentation | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
176 salaries reported | £51,363 per year |
£12,000 £91,000 |
148 salaries reported | £32,759 per year | £12,000 £91,000 |
72 salaries reported | £49,868 per year | £12,000 £91,000 |
64 salaries reported | £56,557 per year | £12,000 £91,000 |
55 salaries reported | £25,349 per year | £12,000 £91,000 |
Banking & Finance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
126 salaries reported | £58,637 per year |
£14,000 £110,000 |
90 salaries reported | £58,681 per year | £14,000 £110,000 |
69 salaries reported | £28,622 per year | £14,000 £110,000 |
67 salaries reported | £37,706 per year | £14,000 £110,000 |
65 salaries reported | £76,803 per year | £14,000 £110,000 |