Customer Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
1,756 salaries reported | £16,472 per year |
£7,500 £52,000 |
40 salaries reported | £18,004 per year | £7,500 £52,000 |
21 salaries reported | £25,239 per year | £7,500 £52,000 |
14 salaries reported | £37,956 per year | £7,500 £52,000 |
8 salaries reported | £50,681 per year | £7,500 £52,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
688 salaries reported | £17,144 per year |
£7,500 £58,000 |
461 salaries reported | £21,125 per year | £7,500 £58,000 |
107 salaries reported | £27,451 per year | £7,500 £58,000 |
49 salaries reported | £56,236 per year | £7,500 £58,000 |
23 salaries reported | £36,546 per year | £7,500 £58,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
39 salaries reported | £72,042 per year |
£13,000 £122,000 |
38 salaries reported | £58,433 per year | £13,000 £122,000 |
35 salaries reported | £64,204 per year | £13,000 £122,000 |
35 salaries reported | £31,879 per year | £13,000 £122,000 |
29 salaries reported | £46,785 per year | £13,000 £122,000 |
Banking & Finance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
70 salaries reported | £60,640 per year |
£20,000 £127,000 |
68 salaries reported | £57,232 per year | £20,000 £127,000 |
48 salaries reported | £75,601 per year | £20,000 £127,000 |
17 salaries reported | £39,611 per year | £20,000 £127,000 |
15 salaries reported | £104,487 per year | £20,000 £127,000 |
Information Design & Documentation | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
41 salaries reported | £49,898 per year |
£17,000 £90,000 |
28 salaries reported | £40,165 per year | £17,000 £90,000 |
26 salaries reported | £54,958 per year | £17,000 £90,000 |
25 salaries reported | £50,639 per year | £17,000 £90,000 |
13 salaries reported | £34,407 per year | £17,000 £90,000 |