Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
213 salaries reported | £24,792 per year |
£7,500 £61,000 |
19 salaries reported | £82,596 per year | £11,000 £123,000 |
120 salaries reported | £39,448 per year | £11,000 £88,000 |
15 salaries reported | £34,662 per year | £7,500 £61,000 |
18 salaries reported | £60,749 per year | £11,000 £88,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
213 salaries reported | £24,792 per year |
£7,500 £61,000 |
38 salaries reported | £28,233 per year | £7,500 £61,000 |
12 salaries reported | £33,132 per year | £7,500 £61,000 |
37 salaries reported | £40,713 per year | £7,500 £61,000 |
5 salaries reported | £21,865 per year | £7,500 £61,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
120 salaries reported | £39,448 per year |
£11,000 £88,000 |
18 salaries reported | £60,749 per year | £11,000 £88,000 |
9 salaries reported | £39,175 per year | £11,000 £88,000 |
8 salaries reported | £26,064 per year | £11,000 £88,000 |
7 salaries reported | £37,417 per year | £11,000 £88,000 |
Production & Manufacturing | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
19 salaries reported | £23,454 per year |
£11,000 £34,000 |
29 salaries reported | £20,112 per year | £11,000 £34,000 |
9 salaries reported | £23,121 per year | £11,000 £34,000 |
8 salaries reported | £23,673 per year | £11,000 £34,000 |
3 salaries reported | £29,934 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Installation & Maintenance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
29 salaries reported | £19,930 per year |
£10,000 £33,000 |
10 salaries reported | £25,445 per year | £10,000 £33,000 |
5 salaries reported | £21,865 per year | £10,000 £33,000 |
4 salaries reported | £24,822 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
19 salaries reported | £82,596 per year |
£11,000 £123,000 |
14 salaries reported | £46,919 per year | £11,000 £123,000 |
5 salaries reported | £19,901 per year | £11,000 £123,000 |
4 salaries reported | £17,890 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |