Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
149 salaries reported | £117,038 per year |
£21,000 £180,000 |
186 salaries reported | £87,437 per year | £21,000 £180,000 |
84 salaries reported | £68,740 per year | £42,000 £139,000 |
123 salaries reported | £43,793 per year | £42,000 £139,000 |
74 salaries reported | £63,825 per year | £42,000 £139,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
10 salaries reported | £91,962 per year |
£42,000 £139,000 |
5 salaries reported | £99,454 per year | £42,000 £139,000 |
11 salaries reported | £89,698 per year | £42,000 £139,000 |
23 salaries reported | £74,834 per year | £42,000 £139,000 |
8 salaries reported | £86,435 per year | £42,000 £139,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
10 salaries reported | £82,273 per year |
£21,000 £180,000 |
186 salaries reported | £87,437 per year | £21,000 £180,000 |
149 salaries reported | £117,038 per year | £21,000 £180,000 |
91 salaries reported | £42,180 per year | £21,000 £180,000 |
54 salaries reported | £67,454 per year | £21,000 £180,000 |
Software Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
5 salaries reported | £117,956 per year |
£20,000 £145,000 |
5 salaries reported | £110,000 per year | £20,000 £145,000 |
31 salaries reported | £62,872 per year | £20,000 £145,000 |
25 salaries reported | £80,000 per year | £20,000 £145,000 |
24 salaries reported | £55,770 per year | £20,000 £145,000 |
Information Design & Documentation | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
25 salaries reported | £80,000 per year |
£28,000 £150,000 |
46 salaries reported | £76,391 per year | £28,000 £150,000 |
21 salaries reported | £98,701 per year | £28,000 £150,000 |
19 salaries reported | £57,017 per year | £28,000 £150,000 |
17 salaries reported | £80,000 per year | £28,000 £150,000 |
Human Resources | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
43 salaries reported | £20,792 per year |
£7,800 £46,000 |
43 salaries reported | £29,721 per year | £7,800 £46,000 |
11 salaries reported | £18,974 per year | £7,800 £46,000 |
27 salaries reported | £18,974 per year | £7,800 £46,000 |