Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
423 salaries reported | £15,703 per year |
£7,500 £33,000 |
93 salaries reported | £12,187 per year | £7,500 £33,000 |
15 salaries reported | £14,322 per year | £7,500 £33,000 |
13 salaries reported | £18,482 per year | £7,500 £33,000 |
13 salaries reported | £16,262 per year | £7,500 £33,000 |
Retail | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
73 salaries reported | £16,326 per year |
£8,600 £35,000 |
85 salaries reported | £22,987 per year | £8,600 £35,000 |
26 salaries reported | £21,618 per year | £8,600 £35,000 |
12 salaries reported | £17,955 per year | £8,600 £35,000 |
3 salaries reported | £13,838 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
94 salaries reported | £16,373 per year |
£7,500 £44,000 |
12 salaries reported | £29,285 per year | £7,500 £44,000 |
11 salaries reported | £17,938 per year | £7,500 £44,000 |
10 salaries reported | £43,611 per year | £7,500 £44,000 |
7 salaries reported | £17,717 per year | £7,500 £44,000 |
Customer Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
42 salaries reported | £15,682 per year |
£7,800 £24,000 |
17 salaries reported | £14,710 per year | £7,800 £24,000 |
3 salaries reported | £22,362 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Accounting | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
30 salaries reported | £18,107 per year |
£9,200 £28,000 |
9 salaries reported | £19,443 per year | £9,200 £28,000 |
3 salaries reported | £17,445 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |